国家统计局刚刚发布数据,一季度,猪肉产量1511万吨,增长4.0%。生猪存栏45557万头,同比增长3.9%;生猪出栏19989万头,同比增长3.6%。
据全国7万多农户种植意向调查显示,2012年全国春播农作物播种面积基本稳定,粮食作物保持增长态势,早稻播种面积将达到580万公顷,比上年增加5万公顷,春播玉米面积将继续增加,棉花播种面积减少4%左右。目前,全国冬小麦一、二类苗比例占86.9%。
一季度,猪牛羊禽肉产量2227万吨,同比增长3.9%,其中猪肉产量1511万吨,增长4.0%。生猪存栏45557万头,同比增长3.9%;生猪出栏19989万头,同比增长3.6%。
| 2012年3月份及一季度主要统计数据 | ||||
| 3月 | 1-3月 | |||
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、国内生产总值(亿元) | … | … | 107995 | 8.1 |
| 第一产业 | … | … | 6922 | 3.8 |
| 第二产业 | … | … | 51451 | 9.1 |
| 第三产业 | … | … | 49622 | 7.5 |
| 二、农业 | ||||
| 猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 2227 | 3.9 |
| #猪肉(万吨) | … | … | 1511 | 4.0 |
| 生猪存栏(万头) | … | … | 45557 | 3.9 |
| 生猪出栏(万头) | … | … | 19989 | 3.6 |
| 三、规模以上工业增加值 | … | 11.9 | … | 11.6 |
| 分轻重工业 | ||||
| 轻工业 | … | 13.9 | … | 13.2 |
| 重工业 | … | 11.2 | … | 11.0 |
| 分经济类型 | ||||
| 国有及国有控股企业 | … | 8.0 | … | 7.2 |
| 集体企业 | … | 9.3 | … | 9.7 |
| 股份制企业 | … | 13.7 | … | 13.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 8.2 | … | 6.4 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | 16.9 | … | 15.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 12.6 | … | 13.3 |
| 非金属矿物制品业 | … | 13.2 | … | 14.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.5 | … | 8.7 |
| 通用设备制造业 | … | 9.8 | … | 8.8 |
| 汽车制造业 | … | 10.9 | … | 8.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.0 | … | 5.9 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 11.8 | … | 10.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.2 | … | 11.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 7.6 | … | 6.5 |
| 主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | 4109 | 7.2 | 11446 | 7.1 |
| 生铁(万吨) | 5751 | 3.8 | 16592 | 3.2 |
| 粗钢(万吨) | 6158 | 3.9 | 17422 | 2.5 |
| 钢材(万吨) | 8333 | 10.2 | 22246 | 6.5 |
| 水泥(万吨) | 17928 | 7.9 | 39810 | 7.3 |
| 原油加工量(万吨) | 3837 | 2.0 | 11491 | 3.1 |
| 十种有色金属(万吨) | 294 | 3.3 | 840 | 5.8 |
| 乙烯(万吨) | 130 | -4.8 | 392 | -0.9 |
| 汽车(万辆) | 202.4 | 5.1 | 506.4 | 0.0 |
| 其中:轿车(万辆) | 100.0 | 3.3 | 260.3 | 0.2 |
| 产品销售率(%) | 97.3 |
-0.6 (百分点) |
97.5 |
-0.3 (百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 8780 | 10.4 | 23175 | 7.4 |
| 四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 47865 | 20.9 |
| 其中:国有及国有控股 | … | … | 15191 | 9.0 |
| 分项目隶属关系 | ||||
| 中央项目 | … | … | 2393 | -9.7 |
| 地方项目 | … | … | 45473 | 23.1 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 886 | 35.8 |
| 第二产业 | … | … | 21270 | 24.6 |
| 第三产业 | … | … | 25710 | 17.6 |
| 分行业 | ||||
| 石油和天然气开采业 | … | … | 236 | -15.5 |
| 黑色金属矿采选业 | … | … | 148 | 26.6 |
| 有色金属矿采选业 | … | … | 160 | 31.1 |
| 非金属矿采选业 | … | … | 181 | 32.1 |
| 非金属矿物制品业 | … | … | 1535 | 19.0 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 713 | 8.0 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 545 | 21.3 |
| 通用设备制造业 | … | … | 1223 | 35.2 |
| 汽车制造业 | … | … | 1181 | 38.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 352 | 0.5 |
| 电气机械及器材制造业 | … | … | 1338 | 11.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | 961 | 12.4 |
| 电力、热力的生产和供应业 | … | … | 1717 | 18.3 |
| 铁路运输业 | … | … | 530 | -41.8 |
| 道路运输业 | … | … | 2183 | -3.0 |
| 水利管理业 | … | … | 441 | 9.6 |
| 公共设施管理业 | … | … | 2636 | 2.4 |
| 分登记注册类型 | ||||
| 内资企业 | … | … | 44200 | 21.4 |
| 港澳台商投资企业 | … | … | 1713 | 16.2 |
| 外商投资企业 | … | … | 1768 | 13.7 |
| 分施工和新开工项目 | ||||
| 施工项目计划总投资 | … | … | 383758 | 14.2 |
| 新开工项目计划总投资 | … | … | 36341 | 23.0 |
| 新开工项目(个) | … | … |
61778 (个) |
8516 (个) |
| 固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 70971 | 17.5 |
| 其中:国家预算资金 | … | … | 2561 | 24.9 |
| 国内贷款 | … | … | 10880 | 5.0 |
| 利用外资 | … | … | 1004 | -1.9 |
| 自筹资金 | … | … | 46813 | 26.7 |
| 其他资金 | … | … | 9714 | -3.0 |
| 全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 18831 | 18.1 |
| 全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 52.0 | 21.6 |
| 五、房地产开发 | ||||
| 房地产开发投资(亿元) | … | … | 10927 | 23.5 |
| 其中:住宅 | … | … | 7443 | 19.0 |
| 房屋施工面积(万平方米) | … | … | 409221 | 25.0 |
| 其中:住宅 | … | … | 307653 | 22.2 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 39946 | 0.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 29427 | -5.2 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 17880 | 39.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 14325 | 40.0 |
| 商品房销售面积(万平方米) | … | … | 15239 | -13.6 |
| 其中:住宅 | … | … | 13387 | -15.5 |
| 办公楼 | … | … | 387 | 11.4 |
| 商业营业用房 | … | … | 1108 | 5.9 |
| 商品房销售额(亿元) | … | … | 8672 | -14.6 |
| 其中:住宅 | … | … | 7099 | -17.5 |
| 办公楼 | … | … | 402 | -10.2 |
| 商业营业用房 | … | … | 1017 | 10.5 |
| 房地产开发企业本年资金来源(亿元) | … | … | 20847 | 8.2 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 4319 | 12.6 |
| 利用外资 | … | … | 112 | -22.4 |
| 自筹资金 | … | … | 8910 | 25.0 |
| 其他资金 | … | … | 7506 | -8.0 |
| 其中:定金及预收款 | … | … | 4380 | -9.2 |
| 个人按揭贷款 | … | … | 1963 | -5.5 |
| 房地产开发企业土地购置面积(万平方米) | … | … | 7859 | -3.9 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 30122 | 35.5 |
| 六、社会消费品零售总额(亿元) | 15650 | 15.2 | 49319 | 14.8 |
| 其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 7686 | 16.9 | 22921 | 15.6 |
| 分经营单位所在地 | ||||
| 城镇 | 13563 | 15.2 | 42688 | 14.9 |
| 乡村 | 2087 | 14.6 | 6631 | 14.6 |
| 分消费形态 | ||||
| 餐饮收入 | 1710 | 13.4 | 5427 | 13.3 |
| 其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 564 | 14.7 | 1743 | 14.2 |
| 商品零售 | 13941 | 15.4 | 43892 | 15.0 |
| 其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 7122 | 17.1 | 21177 | 15.7 |
| 其中:粮油食品、饮料烟酒 | 875 | 17.9 | 3046 | 16.6 |
| 服装鞋帽、针纺织品 | 679 | 19.4 | 2409 | 14.6 |
| 化妆品 | 115 | 16.9 | 330 | 18.0 |
| 金银珠宝 | 165 | 10.4 | 592 | 16.5 |
| 日用品 | 249 | 15.7 | 792 | 16.3 |
| 体育、娱乐用品 | 29 | 7.9 | 93 | 5.0 |
| 家用电器和音像器材 | 413 | 8.4 | 1242 | 0.6 |
| 中西药品 | 386 | 29.5 | 1065 | 24.2 |
| 文化办公用品 | 156 | 21.9 | 422 | 15.1 |
| 家具 | 111 | 26.1 | 297 | 25.4 |
| 通讯器材 | 115 | 44.1 | 357 | 43.4 |
| 石油及制品 | 1406 | 23.7 | 3782 | 21.6 |
| 汽车 | 1888 | 8.1 | 5313 | 11.0 |
| 建筑及装潢材料 | 137 | 26.3 | 352 | 25.7 |
| 七、进出口(亿美元) | ||||
| 进出口总额 | 3259.7 | 7.1 | 8593.7 | 7.3 |
| 出口额 | 1656.6 | 8.9 | 4300.2 | 7.6 |
| 进口额 | 1603.1 | 5.3 | 4293.5 | 6.9 |
| 八、货币供应量(万亿元) | ||||
| 广义货币(M2)余额 | … | … | 89.56 | 13.4 |
| 狭义货币(M1)余额 | … | … | 27.80 | 4.4 |
| 流通中货币(M0)余额 | … | … | 4.96 | 10.6 |
| 九、居民消费价格 | … | 3.6 | … | 3.8 |
| 其中:城市 | … | 3.6 | … | 3.8 |
| 农村 | … | 3.6 | … | 3.8 |
| 其中:食品 | … | 7.5 | … | 8.0 |
| 非食品 | … | 1.8 | … | 1.8 |
| 其中:消费品 | … | 4.4 | … | 4.6 |
| 服务项目 | … | 1.5 | … | 1.7 |
| 分类别 | … | … | ||
| 食品 | … | 7.5 | … | 8.0 |
| 烟酒及用品 | … | 3.6 | … | 3.7 |
| 衣着 | … | 3.8 | … | 3.6 |
| 家庭设备用品及维修服务 | … | 2.2 | … | 2.4 |
| 医疗保健及个人用品 | … | 2.5 | … | 2.6 |
| 交通和通信 | … | 0.3 | … | 0.2 |
| 娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.1 | … | 0.1 |
| 居住 | … | 2.0 | … | 2.0 |
| 十、工业生产者出厂价格 | … | -0.3 | … | 0.1 |
| 生产资料 | … | -0.8 | … | -0.3 |
| 采掘 | … | 3.7 | … | 4.8 |
| 原料 | … | 0.8 | … | 1.2 |
| 加工 | … | -2.0 | … | -1.6 |
| 生活资料 | … | 1.4 | … | 1.7 |
| 食品 | … | 2.4 | … | 2.8 |
| 衣着 | … | 2.6 | … | 2.9 |
| 一般日用品 | … | 1.2 | … | 1.4 |
| 耐用消费品 | … | -0.7 | … | -0.4 |
| 十一、工业生产者购进价格 | … | 0.1 | … | 1.0 |
| 燃料、动力类 | … | 5.1 | … | 5.9 |
| 黑色金属材料类 | … | -4.2 | … | -2.9 |
| 有色金属材料及电线类 | … | -4.0 | … | -3.3 |
| 化工原料类 | … | -1.9 | … | -0.8 |
| 木材及纸浆类 | … | 1.1 | … | 1.5 |
| 建筑材料及非金属类 | … | 2.4 | … | 2.5 |
| 其它工业原材料及半成品类 | … | -0.4 | … | 0.3 |
| 农副产品类 | … | 0.9 | … | 2.3 |
| 纺织原料类 | … | 0.0 | … | 1.3 |
| 十二、固定资产投资价格 | … | … | … | 2.3 |
| 建筑安装工程 | … | … | … | 3.2 |
| 材料费 | … | … | … | 1.0 |
| 人工费 | … | … | … | 10.4 |
| 机械使用费 | … | … | … | 3.8 |
| 设备、工器具购置 | … | … | … | -0.6 |
| 其他费用 | … | … | … | 2.9 |
| 十三、农产品生产价格 | … | … | … | 9.2 |
| 种植业产品 | … | … | … | 2.9 |
| 粮食 | … | … | … | 5.6 |
| 谷物 | … | … | … | 6.7 |
| 小麦 | … | … | … | 2.5 |
| 稻谷 | … | … | … | 5.4 |
| 玉米 | … | … | … | 8.0 |
| 油料 | … | … | … | 8.2 |
| 糖料 | … | … | … | 7.4 |
| 蔬菜 | … | … | … | 10.9 |
| 水果 | … | … | … | -10.6 |
| 茶叶 | … | … | … | 12.7 |
| 烟叶 | … | … | … | 14.2 |
| 林业产品 | … | … | … | 7.3 |
| 木材 | … | … | … | 10.0 |
| 畜牧业产品 | … | … | … | 15.0 |
| 生猪 | … | … | … | 19.2 |
| 活牛 | … | … | … | 15.9 |
| 活羊 | … | … | … | 13.0 |
| 家禽 | … | … | … | 6.6 |
| 禽蛋 | … | … | … | -0.6 |
| 渔业产品 | … | … | … | 11.5 |
| 十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
| 农村居民人均现金收入 | … | … | 2560 | 12.7 |
| 工资性收入 | … | … | 1064 | 17.5 |
| 家庭经营收入 | … | … | 1198 | 15.4 |
| 第一产业生产经营收入 | … | … | 880 | 15.8 |
| 二、三产业生产经营收入 | … | … | 318 | 14.6 |
| 财产性收入 | … | … | 76 | 12.3 |
| 转移性收入 | … | … | 222 | 25.6 |
| 农村居民人均生活消费现金支出 | … | … | 1487 | 13.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | … | … | 6796 | 9.8 |
| 城镇居民人均现金消费支出 | … | … | 4320 | 8.2 |
| 农村外出务工劳动力人数(万人) | … | … | 16371 | 3.4 |
| 外出务工劳动力月均收入 | … | … | 2173 | 16.6 |



