| 日期 | 市场 | 产品 | 价格 | 商情 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年05月07日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 小白菜 | ¥1.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月07日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 尖椒 | ¥4.2元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月07日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 南瓜 | ¥2.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月07日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 莴笋 | ¥0.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 莲藕 | ¥3.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 蒜薹 | ¥7.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 西葫芦 | ¥0.6元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 洋白菜 | ¥0.8元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 生菜 | ¥1.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 香菜 | ¥1.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 豆角 | ¥4.6元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 胡萝卜 | ¥2.2元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 大蒜 | ¥8.2元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 生姜 | ¥7.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 菠菜 | ¥2.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 葱头 | ¥1.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 茄子 | ¥4.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 菜花 | ¥1.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 冬瓜 | ¥1.7元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 韭菜 | ¥2.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 青椒 | ¥4.6元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 大白菜 | ¥1.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 大葱 | ¥1.8元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 白萝卜 | ¥1.1元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 土豆 | ¥2.7元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 芹菜 | ¥1.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 黄瓜 | ¥2.2元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 西红柿 | ¥3.7元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 韭菜花 | ¥7.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 香椿 | ¥5.6元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 青笋 | ¥6.1元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 瓠子 | ¥3.1元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 毛豆 | ¥8.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 金针菇 | ¥8.7元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 红萝卜 | ¥1.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 芋头 | ¥4.6元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 空心菜 | ¥3.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 红椒 | ¥12.7元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 豇豆 | ¥6.8元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 西兰花 | ¥7.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 西洋芹 | ¥3.6元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 山药 | ¥7.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 小葱 | ¥1.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 丝瓜 | ¥5.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 尖椒 | ¥4.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 小白菜 | ¥1.2元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 南瓜 | ¥2.0元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 莴笋 | ¥0.6元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年05月06日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 苦瓜 | ¥6.6元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年04月30日 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 西葫芦 | ¥2.9元/公斤 | ![]() ![]() ![]() |


