| 批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
| 北京八里桥农产品中心批发市场 | 水萝卜 | 1.6 | 2.4 | 2 | 0 | |
| 北京日上综合商品批发市场 | 水萝卜 | 1.8 | 2 | 2 | 0.1 | |
| 北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 水萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 5 | |
| 天津大沙河乡蔬菜批发市场 | 水萝卜 | 1.4 | 2 | 1.6 | 0 | |
| 石家庄桥西批发市场 | 水萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | |
| 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 水萝卜 | 2 | 2.4 | 2.2 | 0 | |
| 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 水萝卜 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 水萝卜 | 2 | 4.5 | 3.2 | 0 | 四川 |
2009年3月19日水萝卜价格
发布于:2009-03-19 16:36 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日胡萝卜价格
- · 2010年02月08日白萝卜价格
- · 2010年02月05日胡萝卜价格
- · 2010年02月05日白萝卜价格
- · 2010年02月04日胡萝卜价格
- · 2010年02月04日白萝卜价格