| 批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
| 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | |
| 北京华垦岳各庄批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 10 | |
| 北京新发地农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 380 | |
| 北京八里桥农产品中心批发市场 | 胡萝卜 | 1.1 | 1.8 | 1.45 | 50 | |
| 北京日上综合商品批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 2.1 | 北京、延庆 |
| 北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 65 | |
| 北京顺义石门蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.4 | 1 | 0.6 | 20 | |
| 天津何庄子批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 2 | 1.6 | 26 | |
| 天津金钟蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.2 | 1.2 | 15 | 天津 |
| 石家庄桥西批发市场 | 胡萝卜 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | 154.73 | |
| 河北唐山市荷花坑农产品市场 | 胡萝卜 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 2 | |
| 河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 胡萝卜 | 0.5 | .8 | 0.6 | 26 | |
| 河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
| 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 胡萝卜 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 30 | |
| 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 胡萝卜 | 0.4 | .4 | 0.4 | 0 | |
| 河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 胡萝卜 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2 | |
| 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.5 | 1130 | |
| 河北衡水市东明蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
| 太原市桥西农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 40 | |
| 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | |
| 山西大同振华蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
| 山西长治市紫坊农副产品综合交 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | |
| 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2 | |
| 山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | |
| 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | |
| 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
| 山西襄汾县农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
| 山西新绛县蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | |
| 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 2.4 | 2 | 10 | |
| 内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5 | 包头 |
| 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 重庆江北区盘溪农贸市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 128 | |
| 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 14.5 | |
| 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 8 | |
| 长春蔬菜中心批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 2 | 1.5 | 100 | |
| 吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 2 | 1.4 | 0 | |
| 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 胡萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 3 | 地产 |
| 齐齐哈尔中心批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 30 | 河北 |
| 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
| 黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 2.8 | 2 | 18 | 山东 |
| 上海曹安批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 18 | 江苏 |
| 南京紫金山批发市场 | 胡萝卜 | 1.3 | 3 | 2.15 | 0 | |
| 南京白云亭批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
| 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 10 | |
| 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 胡萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
| 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 130 | |
| 江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 胡萝卜 | 1 | 1.8 | 1.6 | 35 | |
| 江苏联谊农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 15 | |
| 宁波市蔬菜副食品批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 2 | 1.77 | 28.2 | |
| 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 胡萝卜 | 2 | 2.4 | 2.2 | 20.42 | 山东 |
| 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 胡萝卜 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 0 | |
| 浙江省金华市果菜批发市场有限 | 胡萝卜 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 0 | |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 80 | |
| 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | |
| 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 胡萝卜 | 1.3 | 2 | 1.65 | 0 | 东台、常州 |
| 安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 8 | 山东 |
| 安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | |
| 安徽亳州蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.45 | 1.5 | |
| 安徽舒城蔬菜大市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 福州市闽江蔬菜贸易中心 | 胡萝卜 | 0.28 | 2.12 | 1.22 | 82.1 | |
| 江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 135 | |
| 江西乐平市蔬菜开发总公司 | 胡萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 24.5 | |
| 江西九江蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 1.3 | 1.2 | 29 | |
| 济南七里堡批发市场 | 胡萝卜 | 0.65 | .8 | 0.7 | 0 | |
| 山东章丘批发市场 | 胡萝卜 | 0.7 | .9 | 0.8 | 0 | |
| 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | 胡萝卜 | 0.6 | 1 | 0.8 | 10 | |
| 山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
| 山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 11 | |
| 山东滕州蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | |
| 山东龙口果蔬批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
| 山东寿光批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.7 | 1.56 | 490 | |
| 山东金乡县蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.4 | .8 | 0.6 | 27.86 | |
| 山东威海市农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.8 | 1.2 | 4 | |
| 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | |
| 河南郑州农产品物流配送中心 | 胡萝卜 | 1.24 | 1.7 | 1.47 | 0 | 福建 襄县 |
| 河南焦作市农副产品综合批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 胡萝卜 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | |
| 河南商丘农产品中心批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 10 | |
| 武汉市皇经堂批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 9.5 | |
| 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 胡萝卜 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 11 | |
| 湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 胡萝卜 | 0 | 2.4 | 1.4 | 0 | |
| 湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | |
| 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | |
| 湖北洪湖市农贸市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0 | |
| 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
| 湖南长沙红星农副产品大市场 | 胡萝卜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | |
| 湖南岳阳花板桥批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
| 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 2 | 2.4 | 2.2 | 0 | |
| 湖南吉首蔬菜果品批发大市场 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | |
| 广东广州江南农副产品市场 | 胡萝卜 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 199 | |
| 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.2 | 1.1 | 28.8 | |
| 四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 0.86 | 63 | |
| 四川省彭州市蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0.7 | .9 | 0.8 | 200 | |
| 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 绵阳 |
| 四川南充市桑园坝农产品批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 51 | |
| 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 2.2 | 2 | 15 | 山东/贵阳 |
| 昆明市呈贡县南门批发市场 | 胡萝卜 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 26 | |
| 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 胡萝卜 | 0.9 | 1.4 | 1 | 45 | 大荔 |
| 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 400 | |
| 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | |
| 甘肃秦安县果品市场 | 胡萝卜 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | |
| 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | |
| 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 胡萝卜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 13 | |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 胡萝卜 | 1.1 | 2 | 1.6 | 0 | 新疆 |
| 新疆米泉市通汇市场有限公司 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | |
| 新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 | 胡萝卜 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | |
| 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 伊犁地区 |
| 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 胡萝卜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009年3月19日胡萝卜价格
发布于:2009-03-19 16:36 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日胡萝卜价格
- · 2010年02月08日白萝卜价格
- · 2010年02月05日胡萝卜价格
- · 2010年02月05日白萝卜价格
- · 2010年02月04日胡萝卜价格
- · 2010年02月04日白萝卜价格