| 北京日上综合商品批发市场 | 水萝卜 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 延庆 |
| 北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 水萝卜 | 0.6 | .8 | 0.7 | 5 | |
| 石家庄桥西批发市场 | 水萝卜 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0 | |
| 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 水萝卜 | 2 | 2.8 | 2.4 | 1 | |
| 江西九江蔬菜批发市场 | 水萝卜 | 0 | 2.4 | 2.2 | 5 | |
| 山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 | 水萝卜 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
| 甘肃秦安县果品市场 | 水萝卜 | 2 | 2.4 | 2.2 | 0 | |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 水萝卜 | 1.5 | 2 | 1.7 | 0 | 新疆乌尔禾 |
2009年7月23日水萝卜价格
发布于:2009-07-23 16:53 来源:农业部
相关新闻:
- · 2010年02月08日胡萝卜价格
- · 2010年02月08日白萝卜价格
- · 2010年02月05日胡萝卜价格
- · 2010年02月05日白萝卜价格
- · 2010年02月04日胡萝卜价格
- · 2010年02月04日白萝卜价格