商贸函〔2007〕119号
根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》、《出口商品配额管理办法》等有关规定,参照国际市场供需情况及各地区、各企业出口配额执行情况,商务部制订了《2008年度部分农产品出口配额分配方案》(见附件),现下达给你们,请遵照执行。
地方商务主管部门应严格按照有关规定,及时做好出口配额的二次分配和核查、反馈工作,配额应重点分配给配额使用率高、经营能力强、货源质量好、品牌信誉度高的企业。各地配额二次分配方案应及时报商务部(外贸司)审核备案,同时抄送商务部配额许可证事务局、中国国际电子商务中心和有关出口许可证发证机构。
特此通知
商 务 部
二○○七年十二月十五日
| 2008年度部分农产品出口配额分配方案 | ||
| 1.锯材 | ||
| 单位:立方米 | ||
| 地区及企业 | 配额数量 | |
| 总计 | 94100 | |
| 黑龙江省 | 16000 | |
| 云南省 | 4850 | |
| 厦门市 | 1100 | |
| 河北省 | 650 | |
| 西藏 | 4000 | |
| 吉林省 | 12600 | |
| 四川省 | 18000 | |
| 大连市 | 14000 | |
| 福建省 | 1000 | |
| 陕西省 | 3850 | |
| 内蒙古自治区 | 3200 | |
| 山东省 | 2300 | |
| 辽宁省 | 7500 | |
| 青岛市 | 200 | |
| 湖南省 | 2250 | |
| 天津市 | 550 | |
| 河南省 | 200 | |
| 广西自治区 | 550 | |
| 江苏省 | 400 | |
| 浙江省 | 450 | |
| 中国林业国际合作集团公司 | 450 | |
| 2.活大猪 | ||
| 单位:头 | ||
| 地区或企业 | 配额数量 | |
| 香港(第一次分配) | 澳门 | |
| 总计 | 1320000 | 150000 |
| 山西省 | 2710 | |
| 上海市 | 17144 | |
| 浙江省 | 145106 | |
| 宁波市 | 10003 | |
| 安徽省 | 4125 | |
| 福建省 | 14730 | |
| 厦门市 | 1556 | |
| 江西省 | 131396 | |
| 河南省 | 180547 | |
| 湖南省 | 282664 | 28843 |
| 湖北省 | 209247 | |
| 广东省 | 165672 | 121157 |
| 深圳市 | 54338 | |
| 海南省 | 2158 | |
| 广西自治区 | 76836 | |
| 重庆市 | 8197 | |
| 中国粮油食品集团公司 | 13571 | |
| 3.活中猪 | ||
| 单位:头 | ||
| 地区或企业 | 配额数量 | |
| 香港 | 澳门 | |
| 总 计 | 67814 | 2400 |
| 上海市 | 37433 | |
| 宁波市 | 2379 | |
| 湖北省 | 4688 | |
| 湖南省 | 1948 | |
| 广东省 | 19366 | 2400 |
| 中国粮油食品集团公司 | 2000 | |
| 4.活牛 | ||
| 单位:头 | ||
| 地区或企业 | 配额数量 | |
| 香港 | 澳门 | |
| 总 计 | 48266 | 6704 |
| 北京市 | 5300 | |
| 天津市 | 578 | |
| 河北省 | 11200 | 1000 |
| 山西省 | 673 | |
| 内蒙古自治区 | 6216 | |
| 辽宁省 | 875 | |
| 大连市 | 793 | |
| 吉林省 | 1697 | |
| 黑龙江 | 820 | |
| 上海市 | 535 | |
| 江苏省 | 1380 | |
| 安徽省 | 667 | |
| 江西省 | 93 | |
| 山东省 | 2194 | |
| 河南省 | 2521 | |
| 湖北省 | 2013 | |
| 广东省 | 4000 | 3900 |
| 广西自治区 | 1804 | |
| 海南省 | 750 | |
| 贵州省 | 1064 | |
| 陕西省 | 3185 | |
| 甘肃省 | 483 | |
| 青海省 | 535 | |
| 中国粮油食品集团公司 | 694 | |
| 5.活鸡 | ||
| 单位:万只 | ||
| 地区或企业 | 配额数量 | |
| 香港 | 澳门 | |
| 总 计 | 1000 | 340 |
| 江西省 | 9 | |
| 湖南省 | 5 | |
| 湖北省 | 5 | |
| 广东省 | 493 | 298.4 |
| 其中:品牌生产企业专项配额,具体情况见下表 | 96 | |
| 深圳市 | 346 | |
| 其中:品牌生产企业专项配额,具体情况见下表 | 24 | |
| 广西自治区 | 47 | 41.6 |
| 海南省 | 15 | |
| 中国粮油食品集团公司 | 80 | |
| 供港活鸡品牌生产企业专项配额分配方案 | ||
| 单位:万只 | ||
| 企业名称 | 专项配额 | |
| 广州市江丰实业有限公司 | 24 | |
| 广州市番禺区洋毅畜牧有限公司 | 24 | |
| 珠海市顺明有限公司 | 24 | |
| 东莞市天实养殖有限公司 | 24 | |
| 深圳汇先丰实业发展有限公司 | 24 | |



