新农首页 农业新闻 致富信息 农业技术 农产品价格 农业搜索 农药 网站地图

2014年9月毛纺原料及制品进口汇总

发布时间:2014-12-16  来源:南京羊毛市场
摘要:新农网12月16日讯 商品名称 计量单位 当月数量 当月金额 当月 单价 累计 数量 累计 金额 累计 单价 累计 数量 同比 % 累计 金额 同比 % 累计 单价 同比 % 羊毛 千克 24537571 151628659 6.18 246586556 1805221219 7.32 -9.34 -15.88 -7.22 含脂毛 千克 15363217 108598
新农网12月16日讯
商品名称 计量单位 当月数量 当月金额 当月
单价
累计
数量
累计
金额
累计
单价
累计
数量
同比
±%
累计
金额
同比
±%
累计
单价
同比
±%
羊毛 千克 24537571 151628659 6.18 246586556 1805221219 7.32 -9.34 -15.88 -7.22
—含脂毛 千克 15363217 108598037 7.07 186070665 1520259849 8.17 -13.29 -18.95 -6.52
—洗净毛 千克 7554015 33000958 4.37 49315555 211213401 4.28 8.29 9.78 1.42
—羊毛条 千克 1202046 8193702 6.82 8686681 63712297 7.33 8.35 -0.64 -8.38
—下脚毛 千克 418293 1835962 4.39 2513655 10035672 3.99 -34.71 -27.44 11.14
山羊绒 千克 1630 60153 36.90 76762 2027075 26.41 -75.18 -29.94 182.16
—无毛绒 千克 1630 60153 36.90 51762 1901449 36.73 35.36 24.12 -8.31
兔毛 千克 300 25877 86.26 5033 180691 35.90 -54.60 -34.10 45.17
—未梳兔毛 千克 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
—已梳兔毛 千克 300 25877 86.26 5033 180691 35.90 -54.60 -34.10 45.17
毛纱线 千克 1051376 12071055 11.48 21384877 249361829 11.66 -2.59 6.42 9.28
—精梳羊毛纱线 千克 502357 5511518 10.97 11983596 135990496 11.35 -2.13 1.65 3.84
—精梳山羊绒纱线 千克 13493 621229 46.04 377823 14995758 39.69 16.43 7.26 -7.89
—粗梳羊毛纱线 千克 68240 1135749 16.64 1691418 26096055 15.43 17.30 12.74 -3.86
—粗梳山羊绒纱线 千克 14567 808574 55.51 149552 11605219 77.60 77.43 40.28 -20.94
—手编羊毛毛线 千克 3557 110077 30.95 19315 587785 30.43 25.54 18.34 -5.73
—手编山羊绒毛线 千克 0 0 0.00 460 54444 118.36 43.30 4.04 -27.40
—混纺毛纱 千克 425484 2732515 6.42 6916082 51518708 7.45 -8.95 6.06 16.59
毛织物 3888802 40602143 10.44 32793974 392604321 11.97 -5.35 -1.98 3.55
—精梳毛织物 2349167 28167476 11.99 20984257 281140661 13.40 -10.35 -3.69 7.46
—粗梳毛织物 990508 8478794 8.56 6932800 75492840 10.89 1.68 -0.70 -2.33
—粗梳山羊绒织物 54082 237267 4.39 209216 5776748 27.61 9.80 -43.51 -48.56
—其它含毛织物 549127 3955873 7.20 4876917 35970820 7.38 10.28 10.25 0.00
毛毯 61846 682746 11.04 577053 6001010 10.40 2.38 10.80 8.22
—羊毛毯 4449 386367 86.84 28733 2857304 99.44 18.74 40.11 18.00
—化纤毛毯 57397 296379 5.16 548320 3143706 5.73 1.65 -6.89 -8.47
针织人造毛皮 280535 1181743 4.21 3860702 20789037 5.38 -5.42 24.07 30.90
地毯合计 千克 2530100 10921637 4.32 32273820 114426305 3.55 15.59 7.58 -6.82
—羊毛地毯 千克 143467 2337983 16.30 1280295 17990399 14.05 46.51 7.17 -26.86
—化纤地毯 千克 2324185 8325278 3.58 30239169 93597124 3.10 14.22 7.26 -6.06
—块毯 千克 62448 258376 4.14 754356 2838782 3.76 31.29 22.64 -6.70
羊绒衫 45154 5624589 124.56 225474 33440569 148.31 32.88 18.62 -10.73
羊毛衫 369437 18192931 49.25 1733700 90009700 51.92 -6.48 3.01 10.16
兔毛衫 959 108735 113.38 3456 377954 109.36 -89.31 47.92 1282.55
毛绒围巾 97724 7499792 76.74 381421 42346272 111.02 14.38 24.88 9.19
—羊绒针织 1112 194732 175.12 11806 1401014 118.67 10.88 -18.07 -26.11
—羊绒机织 16011 3135747 195.85 86223 21213657 246.03 -3.85 9.67 14.06
—羊毛针织 15990 735060 45.97 49432 3147790 63.68 -2.88 45.04 49.34
—羊毛机织 64611 3434253 53.15 233960 16583811 70.88 28.37 55.20 20.89
毛梭织服装 467219 57996410 124.13 2143381 298105847 139.08 -12.60 6.98 22.41

  (文章来源:南京羊毛市场)

打印 责任编辑:希望