| 产品 | 单位 | 10月10日 | 10月11日 | 涨跌 | |
| 原油WTI | 美元/吨 | 51.35 | 50.79 | -0.56 | |
| 原油Brent | 美元/吨 | 53.14 | 52.41 | -0.73 | |
| PTMEG | 元/吨 | 12500-13000 | 12500-13000 | 0 | |
| 纯MDI | 元/吨 | 16600-17200 | 16600-17200 | 0 | |
| 氨纶 | 20D | 元/吨 | 36000-40000 | 36000-40000 | 0 |
| 30D | 元/吨 | 34000-37000 | 34000-37000 | 0 | |
| 40D | 元/吨 | 28000-31000 | 28000-31000 | 0 | |
生意社:10月11日国内氨纶相关产品价格动态
发布时间:2016-10-12 来源:生意社
摘要:新农网10月12日讯 产品 单位 10月10日 10月11日 涨跌 原油WTI 美元/吨 51.35 50.79 -0.56 原油Brent 美元/吨 53.14 52.41 -0.73 PTMEG 元/吨 12500-13000 12500-13000 0 纯MDI 元/吨 16600-17200 16600-17200 0 氨纶 20D 元/吨 36000-40000 36000-40000 0 30D 元/吨 340
新农网10月12日讯



