| 批发市 (该数据仅供用户参考 ) |
品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 交易量 | 产地 |
| 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 活草鱼 | 10.6 | 11.4 | 11 | 0 | |
| 北京华垦岳各庄批发市场 | 活草鱼 | 11.2 | 12 | 11.6 | 14 | |
| 北京新发地农副产品批发市场 | 活草鱼 | 11.6 | 13 | 12 | 27 | |
| 北京八里桥农产品中心批发市场 | 活草鱼 | 12 | 13 | 12.5 | 1.4 | |
| 北京日上综合商品批发市场 | 活草鱼 | 11.6 | 13 | 12 | 1.2 | 北京回龙观、延庆 |
| 北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 活草鱼 | 11 | 12 | 11.5 | 6.5 | |
| 北京顺义石门蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 12 | 13 | 12.5 | 3 | |
| 天津金钟蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 14 | 16 | 15 | 2 | 天津 |
| 石家庄桥西批发市场 | 活草鱼 | 12 | 13 | 12.5 | 7.03 | |
| 河北唐山市荷花坑农产品市场 | 活草鱼 | 12 | 14 | 13 | 1 | |
| 山西长治市紫坊农副产品综合交 | 活草鱼 | 12 | 14 | 13 | 0 | |
| 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 活草鱼 | 3.6 | 4 | 3.8 | 1 | |
| 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 活草鱼 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 活草鱼 | 12.8 | 13.2 | 13 | 0 | |
| 内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 14 | 14 | 14 | 0.15 | |
| 上海曹安批发市场 | 活草鱼 | 11 | 11 | 11 | 28 | 江苏 |
| 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 活草鱼 | 9.5 | 10.5 | 10 | 80 | |
| 江苏常州宣塘桥水产品交易市场 | 活草鱼 | 9.5 | 10.5 | 10 | 0 | |
| 江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 活草鱼 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 50.4 | |
| 江苏建湖县水产批发市场 | 活草鱼 | 9.4 | 10.8 | 9.8 | 7 | 建湖县 |
| 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 活草鱼 | 9.2 | 10.4 | 9.8 | 0 | 南京 |
| 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 活草鱼 | 12 | 13 | 12.7 | 0.17 | |
| 江西九江蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 9 | 11 | 10.4 | 8.5 | |
| 山东威海水产品批发市场 | 活草鱼 | 14 | 15 | 14 | 3.3 | |
| 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 活草鱼 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 河南商丘农产品中心批发市场 | 活草鱼 | 11.6 | 12 | 11.8 | 71.9 | |
| 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 活草鱼 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 90 | |
| 湖北孝感市南大农产品批发市场 | 活草鱼 | 8.2 | 9 | 8.6 | 0 | |
| 湖北洪湖市农贸市场 | 活草鱼 | 7 | 8.6 | 7.8 | 0 | |
| 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 活草鱼 | 11.6 | 12.5 | 12 | 0 | |
| 长沙市马王堆批发市场 | 活草鱼 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 31 | |
| 湖南长沙红星农副产品大市场 | 活草鱼 | 8.4 | 9 | 8.7 | 3.6 | |
| 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 8 | 10 | 9 | 0 | |
| 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 活草鱼 | 10 | 10 | 10 | 17.5 | |
| 四川南充市桑园坝农产品批发市场 | 活草鱼 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 6 | |
| 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 活草鱼 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 昆明市呈贡县南门批发市场 | 活草鱼 | 12 | 16 | 14 | 35 | |
| 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 10 | 10.5 | 10.4 | 6 | 陕西云阳 |
| 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 活草鱼 | 9 | 11 | 10 | 0 | |
| 甘肃秦安县果品市场 | 活草鱼 | 14 | 18 | 16 | 0 | |
| 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 活草鱼 | 15 | 15 | 15 | 1 | |
| 银川市北环批发市场 | 活草鱼 | 12.6 | 15 | 13 | 2.1 | |
| 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 活草鱼 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 活草鱼 | 12 | 12.5 | 12.5 | 3 | |
| 新疆库尔勒市孔雀市场 | 活草鱼 | 12 | 13 | 12.5 | 1.8 |
2009年12月16日活草鱼价格
发布于:2009-12-16 15:02 来源:农业部
相关新闻: