2016年7月28日东北地区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1540-1660 | 0 | 1580-1700 | 0 |
| 佳木斯 | 1540-1660 | 0 | 1580-1700 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 1540-1660 | 0 | 1580-1700 | 0 | |
| 青冈 | 1540-1660 | 0 | 1580-1700 | 0 | |
| 肇东 | 1540-1660 | 0 | 1580-1700 | 0 | |
| 集贤 | 1540-1660 | 0 | 1580-1700 | 0 | |
| 宝清 | 1540-1660 | 0 | 1580-1700 | 0 | |
| 友谊 | 1540-1660 | 0 | 1580-1700 | 0 | |
| 吉林 | 长春 | 1620-1730 | 0 | 1660-1770 | 0 |
| 农安 | 1620-1730 | 0 | 1660-1770 | 0 | |
| 德惠 | 1620-1730 | 0 | 1660-1770 | 0 | |
| 大安 | 1620-1730 | 0 | 1660-1770 | 0 | |
| 松原 | 1620-1730 | 0 | 1660-1770 | 0 | |
| 镇赉 | 1630-1730 | 0 | 1670-1770 | 0 | |
| 公主岭 | 1620-1730 | 0 | 1660-1770 | 0 | |
| 榆树 | 1620-1730 | 0 | 1660-1770 | 0 | |
| 四平 | 1620-1730 | 0 | 1660-1770 | 0 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 1690-1770 | 0 | 1730-1810 | 0 |
| 铁岭 | 1690-1770 | 0 | 1730-1810 | 0 | |
| 内蒙古 | 通辽 | 1640-1720 | 0 | 1680-1760 | 0 |
注:以上价格均为轮换陈粮玉米价格,以质论价。因市场多为轮换玉米出库,收购价多为贸易商对接轮换库点签单价格。
2016年7月28日华北黄淮玉米价格局部下跌
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山东 | 济宁 | 1720-1740 | ↓20 |
| 荷泽 | 1720-1740 | 0 | |
| 潍坊 | 1720-1740 | ↓20 | |
| 德州 | 1700-1720 | ↓20 | |
| 枣庄 | 1720-1740 | ↓20 | |
| 陕西 | 渭南 | 1760-1780 | 0 |
| 汉中 | 1760-1780 | 0 | |
| 山西 | 长治 | 1760-1780 | 0 |
| 临汾 | 1780-1800 | 0 | |
| 忻州 | 1780-1800 | 0 | |
| 运城 | 1760-1780 | 0 | |
| 河北 | 石家庄 | 1780-1800 | 0 |
| 邢台 | 1780-1800 | 0 | |
| 衡水 | 1780-1800 | 0 | |
| 沧州 | 1780-1800 | 0 | |
| 邯郸 | 1780-1800 | 0 | |
| 承德 | 1780-1800 | 0 | |
| 保定 | 1780-1800 | 0 | |
| 河南 | 安阳 | 1800-1820 | 0 |
| 郑州 | 1840-1860 | 0 | |
| 周口 | 1800-1820 | 0 | |
| 商丘 | 1800-1820 | 0 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 1800-1820 | 0 |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2016年7月28日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大连 | 大窑湾 | 1830-1850 | 平舱价 | 0 |
| 北良港 | 1830-1850 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 1830-1850 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 1830-1850 | 平舱价 | 0 | |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2016年7月28日南方港口玉米价格局部下跌
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福建 | 福州港 | 1970-2010 | 成交价 | - |
| 厦门港 | 1970-2010 | 成交价 | - | |
| 漳州港 | 1970-2010 | 成交价 | - | |
| 广东 | 蛇口港 | 1910-1920 | 散粮成交价 | ↓10-20 |
| 深圳小港 | 1960-1980 | 集装箱成交价 | - | |
| 广西 | 钦州港 | 2020-2040 | 成交价 | - |
| 江苏 | 南通港 | 1920-1960 | 成交价 | 0 |
| 上海港 | 1920-1960 | 成交价 | 0 | |
注:以上价格为2015/16年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。
2016年7月28日南方销区玉米价格局部调整
单位:元/吨
| 地区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 江苏 | 徐州 | 1850-1930 | 到站价 | 0 |
| 连云港 | 1880-1950 | 到站价 | 0 | |
| 浙江 | 杭州 | 1950-1980 | 到站价 | 0 |
| 金华 | 1960-2000 | 到站价 | - | |
| 江西 | 南昌 | 1980-2080 | 到站价 | - |
| 四川 | 成都 | 2080-2140 | 到站价 | - |
| 湖南 | 长沙 | 2010-2150 | 到站价 | - |
| 湖北 | 武汉 | 2000-2130 | 到站价 | - |
| 广西 | 南宁 | 2100-2180 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2015/16年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。成都到站价参考西北地区二等新粮标准;徐州、连云港为华北粮价。