新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 玉米价格 > 2017年3月14日全国各地玉米价格排行榜

2017年3月14日全国各地玉米价格排行榜

发布时间:2017-03-14  来源:新农网
摘要:2017年3月14日全国各地玉米价格排行榜,单位:元/吨 区域 排名 省市 2017/3/13 2017/3/12 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 24 辽宁省 1456.79 1488.6 -31.82 -21.59 25 吉林省 1396.83 1390.65 6.18 14.58 26 黑龙江 1348.95 1358.63 -9.68 3.3 华北 20 北京市 1540

2017年3月14日全国各地玉米价格排行榜,单位:元/吨

区域 排名 省市 2017/3/13 2017/3/12 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 1456.79 1488.6 -31.82 -21.59
25 吉林省 1396.83 1390.65 6.18 14.58
26 黑龙江 1348.95 1358.63 -9.68 3.3
华北 20 北京市 1540   0 6
22 天津市 1469.33 1505.34 -36 0
21 河北省 1536.71 1540.24 -3.52 7.78
19 山西省 1596.11 1593.48 2.63 16.26
23 内蒙古 1462.2 1452 10.2 -27.8
华东 9 福建省 1848 1756 92 -6.17
7 浙江省 1856.4 1914.27 -57.87 22.4
14 江苏省 1719.7 1782.47 -62.77 40.51
18 山东省 1611.85 1610.11 1.74 19.03
16 安徽省 1700.4 1705.14 -4.74 14.07
华中 10 江西省 1846.65 1862.24 -15.59 21.27
11 湖北省 1842.67 1810.86 31.81 32.05
17 河南省 1627.56 1637.44 -9.89 -8.11
5 湖南省 1883.91 1890.19 -6.29 10.47
华南 1 广东省 1985.77 1983.74 2.04 -70.23
4 广西 1933.77 1918.19 15.58 2.44
西北 15 陕西省 1719.19 1712.86 6.33 27.79
13 甘肃省 1749.66 1757.88 -8.23 -11.67
12 新疆 1786.71 1786.23 0.49 38.71
西南 2 重庆市 1962.66 1986 -23.34 25.16
6 四川省 1859.47 1876.12 -16.64 -46.71
8 云南省 1855.46 1868.27 -12.8 15.46
3 贵州省 1940 1944 -4 0
全国 有570名信息员 1712.95 1725.24 -12.29 5.45
参与本日报价
打印 责任编辑:小招

推广信息

最近更新