大家都在看什么?
  • 2009年11月26日羊肉价格批发市场 (该数据仅供用户参考 ) 品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 羊肉 31 33 32 0 北京华垦岳各庄批发市场 羊肉 23 35 28 17 北京新发地农副产品批发市场 羊肉 32 34 33 14.4 北京八里桥农..
  • 2009年11月24日羊肉价格批发市场 (该数据仅供参考) 品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 羊肉 31 33 32 0 北京华垦岳各庄批发市场 羊肉 23 35 28 16 北京新发地农副产品批发市场 羊肉 32 34 33 14.4 北京八里桥农产品中心批..
  • 2009年11月23日羊肉价格批发市场 (该数据仅供参考) 品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 羊肉 31 33 32 0 北京华垦岳各庄批发市场 羊肉 23 35 28 15 北京新发地农副产品批发市场 羊肉 32 34 33 14.2 北京八里桥农产品中心批..
  • 2009年11月20日羊肉价格批发市场 (该数据仅供参考) 品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 羊肉 31 33 32 0 北京华垦岳各庄批发市场 羊肉 26 35 28 13.5 北京新发地农副产品批发市场 羊肉 32 34 33 14.2 北京八里桥农产品中心..
  • 2009年11月25日羊肉价格批发市场 (该数据仅供用户参考 ) 品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 羊肉 31 33 32 0 北京华垦岳各庄批发市场 羊肉 23 35 28 13 北京新发地农副产品批发市场 羊肉 32 34 33 14.4 北京八里桥农..
  • 2009年11月27日羊肉价格批发市场 (该数据仅供用户参考 ) 品种 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 交易量 产地 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 羊肉 31 33 32 0 北京华垦岳各庄批发市场 羊肉 23 35 28 9 北京新发地农副产品批发市场 羊肉 32 34 33 14.4 北京八里桥农..
养羊业展台