新农首页 农业新闻 致富信息 农业技术 农产品价格 农业搜索 农药 网站地图

北京八里桥市场:蔬菜价格同比下降16% 降幅明显

发布时间:2013-12-17  来源:八里桥市场
摘要:2013年12月09日,八里桥市场 市场41种蔬菜的平均批发价格3.99元/公斤,比12月09日的4.05元/公斤下降1%,蔬菜平均批发价格稳中略降;其中28种蔬菜价格下降,6种蔬菜价格上涨,7种蔬菜价格持平(详情参见附表)。 蒿子杆、苦瓜、樱桃番茄等品种蔬菜价格涨幅分别为43、35

  2013年12月09日,八里桥市场 市场41种蔬菜的平均批发价格3.99元/公斤,比12月09日的4.05元/公斤下降1%,蔬菜平均批发价格稳中略降;其中28种蔬菜价格下降,6种蔬菜价格上涨,7种蔬菜价格持平(详情参见附表)。

  蒿子杆、苦瓜、樱桃番茄等品种蔬菜价格涨幅分别为43、35、39%,价格上涨明显,今日价格分别为3.30、9.60、10.00元/公斤。大白菜1.10元/公斤的平均价格同比上涨了16%,同比涨幅收窄。

  油菜、茴香、白萝卜等品种蔬菜价格降幅分别为23、22、34%,价格下降明显,今日价格分别为2.00、2.80、1.05元/公斤。

  与去年同期相比,41种蔬菜3.99元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.73元/公斤下降16%,蔬菜平均批发价格同比降幅明显;其中26种蔬菜价格下降,14种蔬菜价格上涨,1种蔬菜价格持平。

  北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表

  日期:2013年12月16日 单位:元/公斤

  序号 品类 品种 今日价格 上涨同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减

  1 大白菜 1.1 1.2 -0.1 -8% 0.95 16%

  2 小白菜 1.8 2.2 -0.4 -18% 3.4 -47%

  3 圆白菜 1.65 1.75 -0.1 -6% 1.2 38%

  4 大油菜 2 2.6 -0.6 -23% 3.7 -46%

  5 小油菜 2 2.6 -0.6 -23% 3.9 -49%

  6 蔬 菠菜 2.6 3 -0.4 -13% 6 -57%

  7 团生菜 4 4.7 -0.7 -15% 3.9 3%

  8  大叶茼蒿 4.3 4.5 -0.2 -4% 8.5 -49%

  9  油麦菜 2.8 3.2 -0.4 -13% 5.2 -46%

  10  茴香 2.8 3.6 -0.8 -22% 6.5 -57%

  11 香菜 3.2 3.3 -0.1 -3% 8.5 -62%

  12  蒿子杆 3.3 2.3 1 43% 7 -53%

  13 韭菜 2.7 2.8 -0.1 -4% 7.3 -63%

  14 芹菜 2.3 2.6 -0.3 -12% 2.6 -12%

  15 西芹 4.5 5 -0.5 -10% 4.5 0%

  16 菜 胡萝卜 2 2.1 -0.1 -5% 1.3 54%

  17 白萝卜 1.05 1.6 -0.55 -34% 2.15 -51%

  18 土豆 2.5 2.5 0 0% 2.4 4%

  19 藕 4.1 4.4 -0.3 -7% 4.6 -11%

  20 山药 7 7 0 0% 7.5 -7%

  21  香葱 6.5 6.5 0 0% 5.5 18%

  22 大蒜 4.1 4.1 0 0% 7.2 -43%

  23 姜 12.5 12.5 0 0% 2.9 331%

  24 大葱 3.3 3.5 -0.2 -6% 2.7 22%

  25 莴笋 2.6 2.7 -0.1 -4% 2.7 -4%

  26 类 蒜苔 7.7 8.2 -0.5 -6% 8.9 -13%

  27 豆角 5.4 5.5 -0.1 -2% 6.5 -17%

  28 黄瓜 2.8 3.1 -0.3 -10% 4.2 -33%

  29 青皮冬瓜 1 1 0 0% 0.8 25%

  30 西葫芦 2.7 2.9 -0.2 -7% 3.3 -18%

  31 苦瓜 9.6 7.1 2.5 35% 7.3 32%

  32 白菜花 3.6 4.2 -0.6 -14% 4.1 -12%

  33 绿菜花 4.5 4.5 0 0% 7.5 -40%

  34 鲜香菇 7.3 7.2 0.1 1% 7.5 -3%

  35 平菇 4.2 4.7 -0.5 -11% 4.8 -13%

  36 圆茄子 3.8 3.9 -0.1 -3% 5.3 -28%

  37 西红柿 4.4 5 -0.6 -12% 3.9 13%

  38  樱桃番茄 10 7.2 2.8 39% 6.6 52%

  39 柿子椒 4 3.5 0.5 14% 3.7 8%

  40 绿尖椒 3.9 3.7 0.2 5% 3.6 8%

  41 洋葱 2 2.1 -0.1 -5% 3.9 -49%

  42 蔬菜均价 3.99 4.05 -0.06 -1% 4.73 -16%

  注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。

  制表单位:八里桥市场

打印 责任编辑:小招