| 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 |
| 白鲢活鱼 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 5 | 6 | 5.2 | 2 | |
| 白鲢活鱼 | 5 | 7 | 6 | 34 | |
| 白鲢活鱼 | 5 | 6 | 5.5 | 3 | |
| 白鲢活鱼 | 5 | 5.2 | 5 | 1.2 | 北京、延庆 |
| 白鲢活鱼 | 8 | 9 | 8.5 | 21 | |
| 白鲢活鱼 | 4.6 | 6 | 5 | 3 | |
| 白鲢活鱼 | 4.6 | 6 | 5 | 0.5 | 天津 |
| 白鲢活鱼 | 5 | 6 | 5.5 | 0.59 | |
| 白鲢活鱼 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 6.4 | 7 | 6.7 | 105 | |
| 白鲢活鱼 | 0 | 0 | 13 | 28 | 沈阳 |
| 白鲢活鱼 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 29 | 江苏 |
| 白鲢活鱼 | 4 | 5 | 4.6 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 4.5 | 5.5 | 5 | 113 | |
| 白鲢活鱼 | 4.5 | 5.5 | 5 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 3.6 | 5.4 | 4.5 | 43.7 | |
| 白鲢活鱼 | 5.6 | 6.6 | 6 | 6 | 建湖县 |
| 白鲢活鱼 | 3.6 | 5.2 | 4.2 | 30 | |
| 白鲢活鱼 | 5.4 | 7 | 6.2 | 0 | 当涂 |
| 白鲢活鱼 | 13 | 14 | 13.4 | 0.12 | |
| 白鲢活鱼 | 3.6 | 5.6 | 5.2 | 7.6 | |
| 白鲢活鱼 | 10 | 11 | 11 | 2 | |
| 白鲢活鱼 | 7 | 8 | 8 | 2.5 | |
| 白鲢活鱼 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 76 | |
| 白鲢活鱼 | 3.83 | 4.03 | 3.93 | 90 | |
| 白鲢活鱼 | 3.6 | 4.4 | 4 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 4 | 5 | 4.6 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 5 | 6 | 5.5 | 11.3 | |
| 白鲢活鱼 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 13 | 14 | 13.5 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 10 | 12 | 11 | 18 | |
| 白鲢活鱼 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 陕西云阳 |
| 白鲢活鱼 | 6 | 7 | 6.4 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 8.6 | 10 | 9 | 2 | |
| 白鲢活鱼 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 6 | 8 | 7 | 3 | |
| 白鲢活鱼 | 9 | 10 | 9.5 | 0 | 新疆 |
| 白鲢活鱼 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 11 | 0 | 12 | 0 | |
| 白鲢活鱼 | 7 | 8 | 7.5 | 1.4 | |
| 白鲢活鱼 | 0 | 0 | 8 | 0 | 伊犁地区 |
2009年6月3日白鲢活鱼价格
发布于:2009-06-03 14:49 来源:农业部
相关新闻: