新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 玉米价格 > 2017年2月23日全国玉米价格行情涨跌表

2017年2月23日全国玉米价格行情涨跌表

发布时间:2017-02-23  来源:新农网
摘要:2017年2月23日全国玉米价格行情涨跌表,单位:元/吨 区域 排名 省市 2017/2/22 2017/2/21 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 24 辽宁省 1441.86 1430.94 10.91 -7.35 25 吉林省 1368.71 1371.8 -3.09 3.77 26 黑龙江 1336.67 1339.26 -2.59 13.83 华北 19 北京市 1600

2017年2月23日全国玉米价格行情涨跌表,单位:元/吨

区域 排名 省市 2017/2/22 2017/2/21 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 1441.86 1430.94 10.91 -7.35
25 吉林省 1368.71 1371.8 -3.09 3.77
26 黑龙江 1336.67 1339.26 -2.59 13.83
华北 19 北京市 1600 1596 4 0
22 天津市 1464 1432 32 0
21 河北省 1493.03 1490.68 2.35 -21.41
20 山西省 1592.52 1586.31 6.2 -25.66
23 内蒙古 1456.67 1460.26 -3.6 -13.33
华东 10 福建省 1825.02 1840.08 -15.06 -4.98
9 浙江省 1827.6 1812 15.6 -16.4
13 江苏省 1717.67 1708.29 9.37 12
18 山东省 1615.74 1603.88 11.87 -18.96
16 安徽省 1695.07 1691.44 3.63 -9.48
华中 6 江西省 1885.24 1895.9 -10.66 26.14
11 湖北省 1812.36 1817.78 -5.42 -34.57
17 河南省 1640.05 1639.27 0.78 -22.53
8 湖南省 1844.69 1850.37 -5.67 -5.75
华南 3 广东省 1976.55 2005.02 -28.46 -195.23
4 广西 1953.2 1962.44 -9.24 23.37
西北 14 陕西省 1707.11 1726 -18.89 26.44
12 甘肃省 1745.66 1755.44 -9.78 -11.84
15 新疆 1696.2 1708.09 -11.89 -30.3
西南 1 重庆市 2025 1980 45 175
5 四川省 1937.71 1934.24 3.47 -25.35
7 云南省 1884 1861.2 22.8 -16
2 贵州省 1977.33 1982.67 -5.34 -7.67
全国 有514名信息员 1712.29 1710.82 1.47 -22.79
参与本日报价
打印 责任编辑:文枫

推广信息

最近更新