新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 玉米价格 > 2017年5月10日全国玉米价格行情涨跌表

2017年5月10日全国玉米价格行情涨跌表

发布时间:2017-05-10  来源:新农网
摘要:2017年5月10日全国玉米价格行情涨跌表,单位:元/吨 区域 排名 省市 2017/5/9 2017/5/8 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 25 辽宁省 1618.04 1614.55 3.49 7.23 27 吉林省 1491.84 1488.72 3.12 11.06 28 黑龙江 1436.17 1435.2 0.97 -5.56 华北 18 北京市 1760 1760

2017年5月10日全国玉米价格行情涨跌表,单位:元/吨

区域 排名 省市 2017/5/9 2017/5/8 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 25 辽宁省 1618.04 1614.55 3.49 7.23
27 吉林省 1491.84 1488.72 3.12 11.06
28 黑龙江 1436.17 1435.2 0.97 -5.56
华北 18 北京市 1760 1760 0 100
22 天津市 1698 1732 -34 -12
24 河北省 1660.6 1661.63 -1.03 1.72
20 山西省 1705.59 1695.24 10.35 1.42
26 内蒙古 1606.34 1603.33 3 79.34
华东 10 上海市 1900   0 0
14 福建省 1834.5 1814.36 20.14 16.5
13 浙江省 1849 1831.14 17.86 4
16 江苏省 1770.7 1805.23 -34.53 36.47
23 山东省 1686.89 1674.19 12.7 -3.68
19 安徽省 1756.05 1764.9 -8.85 12.41
华中 11 江西省 1888.42 1860.8 27.62 33.09
6 湖北省 1939.95 1918.95 21 38.43
21 河南省 1701.16 1688.99 12.17 13.84
4 湖南省 1959.77 1950.98 8.79 8.81
华南 5 广东省 1958.55 1915.06 43.49 -39.57
9 广西 1901.48 1903.11 -1.63 25.71
西北 17 陕西省 1764.17 1800.74 -36.57 21.44
15 甘肃省 1809.57 1817.6 -8.03 -1.37
12 宁夏 1880 1805 75 130
8 新疆 1907.27 1926.54 -19.28 19.09
西南 2 重庆市 2006.6 1971.33 35.27 106.6
7 四川省 1932.28 1945.11 -12.84 -18.49
3 云南省 1993.2 1964.6 28.6 100.91
1 贵州省 2047.2 2037.6 9.6 17.2
全国 有543名信息员 1802.26 1792.11 10.15 29.71
参与本日报价

打印 责任编辑:文枫

推广信息

最近更新