新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 玉米价格 > 2017年7月4日全国部分地区玉米价格行情

2017年7月4日全国部分地区玉米价格行情

发布时间:2017-07-04  来源:新农网
摘要:2017年7月4日全国部分地区玉米价格行情,单位:元/吨 山东省 市中区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00 河南省 光山县 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00 河南省 洛龙区 7月4日 玉米价格 15%水分 1770.00 安徽省 霍山县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00 四川省 叙永县 7

2017年7月4日全国部分地区玉米价格行情,单位:元/吨

山东省 市中区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河南省 光山县 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

河南省 洛龙区 7月4日 玉米价格 15%水分 1770.00

安徽省 霍山县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

四川省 叙永县 7月4日 玉米价格 15%水分 2100.00

湖北省 黄陂区 7月4日 玉米价格 15%水分 1890.00

江苏省 泰兴市 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

四川省 雁江区 7月4日 玉米价格 15%水分 2200.00

安徽省 颍州区 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

山东省 高青县 7月4日 玉米价格 15%水分 1650.00

山东省 汶上县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

新疆价 和硕县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

四川省 新都区 7月4日 玉米价格 15%水分 2100.00

山西省 万荣县 7月4日 玉米价格 15%水分 1710.00

甘肃省 靖远县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

辽宁省 朝阳县 7月4日 玉米价格 15%水分 1650.00

湖南省 湘乡市 7月4日 玉米价格 15%水分 1980.00

河南省 唐河县 7月4日 玉米价格 15%水分 1920.00

山东省 任城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1740.00

湖北省 秭归县 7月4日 玉米价格 15%水分 1885.00

湖北省 秭归县 7月4日 玉米价格 15%水分 1945.00

河北省 新乐市 7月4日 玉米价格 15%水分 1880.00

安徽省 萧县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1632.00

甘肃省 庄浪县 7月4日 玉米价格 15%水分 1850.00

安徽省 怀宁县 7月4日 玉米价格 15%水分 1676.00

山西省 原平市 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

广东省 普宁市 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

山西省 榆次区 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

甘肃省 康县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

山东省 兰陵县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

湖北省 京山县 7月4日 玉米价格 15%水分 2080.00

山东省 临朐县 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

山东省 荣成市 7月4日 玉米价格 15%水分 1802.00

江苏省 邳州市 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

山东省 临朐县 7月4日 玉米价格 15%水分 1620.00

新疆价 乌苏市 7月4日 玉米价格 15%水分 1930.00

河南省 永城市 7月4日 玉米价格 15%水分 1970.00

辽宁省 凌源市 7月4日 玉米价格 15%水分 1715.00

四川省 中江县 7月4日 玉米价格 15%水分 2200.00

湖南省 隆回县 7月4日 玉米价格 15%水分 2150.00

江苏省 铜山县 7月4日 玉米价格 15%水分 1650.00

黑龙江 青冈县 7月4日 玉米价格 15%水分 1450.00

河南省 浚县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河北省 丰南区 7月4日 玉米价格 15%水分 1685.00

山东省 禹城市 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

甘肃省 古浪县 7月4日 玉米价格 15%水分 1940.00

四川省 宣汉县 7月4日 玉米价格 15%水分 1920.00

山西省 高平市 7月4日 玉米价格 15%水分 1640.00

广东省 廉江市 7月4日 玉米价格 15%水分 1920.00

湖北省 浠水县 7月4日 玉米价格 15%水分 1960.00

山东省 武城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1690.00

甘肃省 凉州区 7月4日 玉米价格 15%水分 1840.00

河北省 丰润区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河南省 中牟县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河南省 邓州市 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

江苏省 如皋市 7月4日 玉米价格 15%水分 1753.00

河北省 玉田县 7月4日 玉米价格 15%水分 1650.00

陕西省 富平县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

河北省 沙河市 7月4日 玉米价格 15%水分 1860.00

河北省 行唐县 7月4日 玉米价格 15%水分 1680.00

山东省东昌府区 7月4日 玉米价格 15%水分 1840.00

福建省 秀屿区 7月4日 玉米价格 15%水分 1860.00

四川省 江油市 7月4日 玉米价格 15%水分 2000.00

河南省 沁阳市 7月4日 玉米价格 15%水分 1660.00

河北省 灵寿县 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

山东省 诸城市 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

陕西省 周至县 7月4日 玉米价格 15%水分 1860.00

河北省 昌黎县 7月4日 玉米价格 15%水分 1680.00

内蒙古敖汉旗区 7月4日 玉米价格 15%水分 1625.00

湖北省 潜江市 7月4日 玉米价格 15%水分 1874.00

辽宁省 彰武县 7月4日 玉米价格 15%水分 1640.00

吉林省 舒兰市 7月4日 玉米价格 15%水分 1560.00

黑龙江 海伦市 7月4日 玉米价格 15%水分 1560.00

云南省 隆阳区 7月4日 玉米价格 15%水分 2120.00

广东省 天河区 7月4日 玉米价格 15%水分 1850.00

山东省 嘉祥县 7月4日 玉米价格 15%水分 1650.00

山东省 河东区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河北省 巨鹿县 7月4日 玉米价格 15%水分 1770.00

山东省 莘县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1650.00

江苏省 滨海县 7月4日 玉米价格 15%水分 2000.00

湖北省 蔡甸区 7月4日 玉米价格 15%水分 2000.00

安徽省 金安区 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

吉林省 舒兰市 7月4日 玉米价格 15%水分 1500.00

河南省 舞钢市 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

贵州省 正安县 7月4日 玉米价格 15%水分 2105.00

山西省 榆次区 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

河南省 驿城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1620.00

江苏省 赣榆县 7月4日 玉米价格 15%水分 2000.00

山东省 东港区 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

山西省 交城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

陕西省 临潼区 7月4日 玉米价格 15%水分 1940.00

湖南省 长沙县 7月4日 玉米价格 15%水分 2000.00

山东省 沾化区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

新疆价 伊州区 7月4日 玉米价格 15%水分 1950.00

福建省 平和县 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

贵州省 都匀市 7月4日 玉米价格 15%水分 2100.00

河北省 玉田县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

广西省 博白县 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

山东省 招远市 7月4日 玉米价格 15%水分 1740.00

新疆乌鲁木齐县 7月4日 玉米价格 15%水分 2002.00

河南省 新蔡县 7月4日 玉米价格 15%水分 1560.00

陕西省 蒲城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

河南省 偃师市 7月4日 玉米价格 15%水分 1940.00

山东省 平邑县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

甘肃省 庄浪县 7月4日 玉米价格 15%水分 1860.00

河南省 睢县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1680.00

广东省 阳春市 7月4日 玉米价格 15%水分 1906.00

湖北省 广水市 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

山东省 章丘市 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

四川省 中江县 7月4日 玉米价格 15%水分 2100.00

湖北省 蕲春县 7月4日 玉米价格 15%水分 1980.00

河南省 舞钢市 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

黑龙江 滴道区 7月4日 玉米价格 15%水分 1460.00

黑龙江 依兰县 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

河南省 卫滨区 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

河北省 大城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

四川省 雁江区 7月4日 玉米价格 15%水分 2160.00

陕西省 户县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

广东省 茂南区 7月4日 玉米价格 15%水分 1970.00

河南省 孟津县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

山西省 汾阳市 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

吉林省 梨树县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

江苏省 如皋市 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

广西省 上林县 7月4日 玉米价格 15%水分 1890.00

山东省 临沭县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

广西省 博白县 7月4日 玉米价格 15%水分 1842.00

湖南省 株洲县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

四川省 冕宁县 7月4日 玉米价格 15%水分 2100.00

安徽省 泗县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1740.00

贵州省 余庆县 7月4日 玉米价格 15%水分 2150.00

山东省 乳山市 7月4日 玉米价格 15%水分 1690.00

甘肃省 西和县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

山东省 平度市 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

湖南省 临武县 7月4日 玉米价格 15%水分 2000.00

山东省 无棣县 7月4日 玉米价格 15%水分 1580.00

河南省 登封市 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河南省 汝南县 7月4日 玉米价格 15%水分 1600.00

河北省 深州市 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

甘肃省 武都区 7月4日 玉米价格 15%水分 2040.00

陕西省 商州区 7月4日 玉米价格 15%水分 1740.00

河北省 任县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

新疆 石河子市 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

江苏省 大丰区 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

江苏省 铜山县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

山东省 淄川区 7月4日 玉米价格 15%水分 1860.00

河北省 广宗县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

辽宁省 黑山县 7月4日 玉米价格 15%水分 1740.00

山东省 福山区 7月4日 玉米价格 15%水分 1633.00

甘肃省 凉州区 7月4日 玉米价格 15%水分 1850.00

河南省 许昌县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

安徽省 怀远县 7月4日 玉米价格 15%水分 1835.00

河南省 汤阴县 7月4日 玉米价格 15%水分 1840.00

河北省 灵寿县 7月4日 玉米价格 15%水分 1870.00

山东省 临朐县 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

黑龙江 望奎县 7月4日 玉米价格 15%水分 1480.00

吉林省 二道区 7月4日 玉米价格 15%水分 1600.00

山东省 临朐县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

四川省 东坡区 7月4日 玉米价格 15%水分 2030.00

山东省 昌乐县 7月4日 玉米价格 15%水分 1773.00

福建省 平和县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

山东省 钢城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

山西省 长治县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

山东省 莒县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

山东省 诸城市 7月4日 玉米价格 15%水分 1850.00

河北省 无极县 7月4日 玉米价格 15%水分 1960.00

黑龙江 青冈县 7月4日 玉米价格 15%水分 1440.00

湖南省 溆浦县 7月4日 玉米价格 15%水分 2080.00

河北省 成安县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

湖北省 浠水县 7月4日 玉米价格 15%水分 1980.00

山东省 平邑县 7月4日 玉米价格 15%水分 1770.00

山东省 青州市 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

辽宁省 朝阳县 7月4日 玉米价格 15%水分 1660.00

江苏省 东海县 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

江苏省 如皋市 7月4日 玉米价格 15%水分 1802.00

吉林省 长岭县 7月4日 玉米价格 15%水分 1580.00

河南省 遂平县 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

山东省 东港区 7月4日 玉米价格 15%水分 1770.00

山东 东昌府区 7月4日 玉米价格 15%水分 1860.00

河北省 隆尧县 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

山东省 东港区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河南省 洛龙区 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

山东省 环翠区 7月4日 玉米价格 15%水分 1680.00

山东省 历城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1740.00

山东省 河东区 7月4日 玉米价格 15%水分 2040.00

山东省 临朐县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

山东省 齐河县 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

黑龙江 讷河市 7月4日 玉米价格 15%水分 1500.00

吉林省 九台区 7月4日 玉米价格 15%水分 1690.00

山东省 莱城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1830.00

吉林省 长岭县 7月4日 玉米价格 15%水分 1600.00

河北省 丰南区 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

安徽省 肥西县 7月4日 玉米价格 15%水分 1778.00

山东省 新泰市 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

黑龙江 东安区 7月4日 玉米价格 15%水分 1600.00

吉林省 舒兰市 7月4日 玉米价格 15%水分 1550.00

广东省 五华县 7月4日 玉米价格 15%水分 1960.00

江苏省 东海县 7月4日 玉米价格 15%水分 1920.00

山东省 福山区 7月4日 玉米价格 15%水分 1850.00

山东省 博兴县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

山东省 莒南县 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

山东省 莱阳市 7月4日 玉米价格 15%水分 1920.00

山西省 万荣县 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

内蒙古敖汉旗区 7月4日 玉米价格 15%水分 1652.00

山东省 昌邑市 7月4日 玉米价格 15%水分 1710.00

山东省 茌平县 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

江苏省 阜宁县 7月4日 玉米价格 15%水分 1990.00

河南省 驿城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1600.00

山东省 新泰市 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

甘肃省 肃州区 7月4日 玉米价格 15%水分 1850.00

陕西省 临潼区 7月4日 玉米价格 15%水分 1980.00

新疆价 且末县 7月4日 玉米价格 15%水分 2220.00

河南省 浚县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

广西省 上林县 7月4日 玉米价格 15%水分 1950.00

甘肃省 凉州区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

重庆市 江津区 7月4日 玉米价格 15%水分 1980.00

山西省 乡宁县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

山西省 交城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

山东省 临淄区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

黑龙江 东山区 7月4日 玉米价格 15%水分 1520.00

新疆乌鲁木齐县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

河北省 玉田县 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

山西省 寿阳县 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

贵州省 镇宁县 7月4日 玉米价格 15%水分 2150.00

山西省 临猗县 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

云南省 新平县 7月4日 玉米价格 15%水分 2100.00

湖北省 京山县 7月4日 玉米价格 15%水分 1960.00

河北省 无极县 7月4日 玉米价格 15%水分 1950.00

河北省 肥乡县 7月4日 玉米价格 15%水分 1752.00

陕西省 礼泉县 7月4日 玉米价格 15%水分 1658.00

河北省 肥乡县 7月4日 玉米价格 15%水分 1755.00

河南省 通许县 7月4日 玉米价格 15%水分 1840.00

浙江省 青田县 7月4日 玉米价格 15%水分 1860.00

河南省 红旗区 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

河北省 丰宁县 7月4日 玉米价格 15%水分 1580.00

湖南省 桃江县 7月4日 玉米价格 15%水分 2100.00

山东省 肥城市 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

河北省 肥乡县 7月4日 玉米价格 15%水分 1880.00

河南省 偃师市 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

四川省 宣汉县 7月4日 玉米价格 15%水分 1950.00

河北省 沙河市 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

湖北省 当阳市 7月4日 玉米价格 15%水分 1880.00

湖北省 当阳市 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

甘肃省 凉州区 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

江苏省 泗阳县 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

安徽省 定远县 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

河北省 丰南区 7月4日 玉米价格 15%水分 1690.00

河南省 卫辉市 7月4日 玉米价格 15%水分 1840.00

安徽省 舒城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

江苏省 如东县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

山东省 郯城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1680.00

河南省 伊川县 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

广东省 廉江市 7月4日 玉米价格 15%水分 1902.00

广西省 藤县价 7月4日 玉米价格 15%水分 2180.00

河南省 安阳县 7月4日 玉米价格 15%水分 1650.00

山东省 兰陵县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

广东省 和平县 7月4日 玉米价格 15%水分 2100.00

河北省 馆陶县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

辽宁省 义县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

贵州省 黄平县 7月4日 玉米价格 15%水分 2400.00

山东省 嘉祥县 7月4日 玉米价格 15%水分 1640.00

四川省龙泉驿区 7月4日 玉米价格 15%水分 2080.00

甘肃省 景泰县 7月4日 玉米价格 15%水分 1860.00

四川省 东坡区 7月4日 玉米价格 15%水分 2200.00

湖北省 红安县 7月4日 玉米价格 15%水分 1940.00

广东省 江城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1920.00

安徽省 歙县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1950.00

安徽省 怀远县 7月4日 玉米价格 15%水分 1940.00

安徽省 太和县 7月4日 玉米价格 15%水分 1920.00

浙江省 新昌县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

辽宁省 新民市 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

湖南省 醴陵市 7月4日 玉米价格 15%水分 2000.00

黑龙江 碾子山 7月4日 玉米价格 15%水分 1520.00

黑龙江 抚远县 7月4日 玉米价格 15%水分 1530.00

黑龙江 阿城市 7月4日 玉米价格 15%水分 1560.00

河北省 辛集市 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河北省 宁晋县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河北省 广宗县 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

河北省 抚宁县 7月4日 玉米价格 15%水分 1680.00

山东省 滕州市 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

山东省 临清市 7月4日 玉米价格 15%水分 1826.00

山东省 沂水县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

山东省 邹平县 7月4日 玉米价格 15%水分 1880.00

山东省 平原县 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

山东省 诸城市 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

山东省 寿光市 7月4日 玉米价格 15%水分 1870.00

山东省 寿光市 7月4日 玉米价格 15%水分 1850.00

山东省 昌乐县 7月4日 玉米价格 15%水分 1740.00

吉林省 榆树市 7月4日 玉米价格 15%水分 1350.00

吉林省 铁东区 7月4日 玉米价格 15%水分 1520.00

吉林省 昌邑区 7月4日 玉米价格 15%水分 1470.00

吉林省 扶余县 7月4日 玉米价格 15%水分 1470.00

黑龙江 青冈县 7月4日 玉米价格 15%水分 1360.00

广西省 青秀区 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

湖北省 武昌区 7月4日 玉米价格 15%水分 1830.00

湖南省 岳麓区 7月4日 玉米价格 15%水分 1830.00

四川省 青羊区 7月4日 玉米价格 15%水分 2100.00

江西省 东湖区 7月4日 玉米价格 15%水分 1880.00

浙江省 浦江县 7月4日 玉米价格 15%水分 1850.00

浙江省 上城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

江苏省 赣榆县 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

江苏省 云龙区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

江苏省 海门市 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

广西省 钦南区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

福建省 南靖县 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

福建省 翔安区 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

福建省 仓山区 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

辽宁省 义县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

辽宁省鲅鱼圈区 7月4日 玉米价格 15%水分 1670.00

安徽省 蚌山区 7月4日 玉米价格 15%水分 1660.00

河南省 夏邑县 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

河南省 鹿邑县 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

河南省 中牟县 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

河南省 安阳县 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

河北省 高阳县 7月4日 玉米价格 15%水分 1710.00

河北省 平泉县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

河北省 涉县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1730.00

河北省 盐山县 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

河北省 桃城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

河北省 隆尧县 7月4日 玉米价格 15%水分 1730.00

河北省 桥西区 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

山西省 芮城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

山西省 河曲县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

山西省 吉县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

山西省 长子县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

陕西省 城固县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

陕西省 临渭区 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

山东省 峄城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

山东省 齐河县 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

山东省 奎文区 7月4日 玉米价格 15%水分 1770.00

山东省 市辖区 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

内蒙古霍林郭勒 7月4日 玉米价格 15%水分 1650.00

辽宁省 昌图县 7月4日 玉米价格 15%水分 1620.00

辽宁省 沈河区 7月4日 玉米价格 15%水分 1640.00

吉林省 铁西区 7月4日 玉米价格 15%水分 1590.00

吉林省 榆树市 7月4日 玉米价格 15%水分 1580.00

吉林省 公主岭 7月4日 玉米价格 15%水分 1590.00

吉林省 镇赉县 7月4日 玉米价格 15%水分 1560.00

吉林省 扶余县 7月4日 玉米价格 15%水分 1570.00

吉林省 德惠市 7月4日 玉米价格 15%水分 1580.00

吉林省 农安县 7月4日 玉米价格 15%水分 1580.00

吉林省 绿园区 7月4日 玉米价格 15%水分 1580.00

黑龙江 友谊县 7月4日 玉米价格 15%水分 1470.00

黑龙江 宝清县 7月4日 玉米价格 15%水分 1470.00

黑龙江 集贤县 7月4日 玉米价格 15%水分 1470.00

黑龙江 肇东市 7月4日 玉米价格 15%水分 1530.00

黑龙江 青冈县 7月4日 玉米价格 15%水分 1530.00

浙江省 婺城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

河北省 灵寿县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河南省 洛宁县 7月4日 玉米价格 15%水分 1720.00

河北省 滦南县 7月4日 玉米价格 15%水分 1840.00

河南省 祥符区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

吉林省 朝阳区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

黑龙江昂昂溪区 7月4日 玉米价格 15%水分 1520.00

贵州省 紫云县 7月4日 玉米价格 15%水分 2200.00

河北省 邢台县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

吉林省 公主岭 7月4日 玉米价格 15%水分 1600.00

山东省 高密市 7月4日 玉米价格 15%水分 1660.00

河北省 邱县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

山东省 高密市 7月4日 玉米价格 15%水分 1802.00

河南省 汝南县 7月4日 玉米价格 15%水分 1680.00

河北省 尚义县 7月4日 玉米价格 15%水分 1600.00

内蒙古 松山区 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

山东省 莘县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1860.00

重庆市 江津区 7月4日 玉米价格 15%水分 2000.00

河北省 献县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

山东省 莒南县 7月4日 玉米价格 15%水分 1930.00

河南省 长葛市 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

河北省 永清县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

湖北省 南漳县 7月4日 玉米价格 15%水分 1960.00

辽宁省 法库县 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

江西省 上高县 7月4日 玉米价格 15%水分 1950.00

辽宁省 顺城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1650.00

黑龙江 肇州县 7月4日 玉米价格 15%水分 1590.00

湖南省 蒸湘区 7月4日 玉米价格 15%水分 2200.00

四川省 中江县 7月4日 玉米价格 15%水分 1920.00

河北省 抚宁县 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

河北省 滦县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

四川省 东坡区 7月4日 玉米价格 15%水分 1852.00

陕西省 三原县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

江苏省 兴化市 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

吉林省 蛟河市 7月4日 玉米价格 15%水分 1600.00

福建省 沙县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1810.00

四川省 江油市 7月4日 玉米价格 15%水分 1990.00

湖北省 钟祥市 7月4日 玉米价格 15%水分 2000.00

山东省 历城区 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

山东省 郯城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1669.00

山东省 鄄城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

河北省 献县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

广东省 蕉岭县 7月4日 玉米价格 15%水分 1980.00

山东省 莒南县 7月4日 玉米价格 15%水分 1850.00

四川省 东坡区 7月4日 玉米价格 15%水分 2080.00

湖北省 武穴市 7月4日 玉米价格 15%水分 2080.00

河北省 威县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1610.00

山东省 梁山县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河南省 西平县 7月4日 玉米价格 15%水分 1770.00

江苏省 亭湖区 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

黑龙江 肇东市 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

重庆市 潼南区 7月4日 玉米价格 15%水分 1980.00

四川省 叙永县 7月4日 玉米价格 15%水分 2000.00

四川省 崇州市 7月4日 玉米价格 15%水分 2180.00

河南省 范县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1680.00

河北省 桥东区 7月4日 玉米价格 15%水分 1750.00

广西省 临桂区 7月4日 玉米价格 15%水分 1865.00

广西省 武鸣县 7月4日 玉米价格 15%水分 1862.00

江苏省 如东县 7月4日 玉米价格 15%水分 1890.00

山西省 襄汾县 7月4日 玉米价格 15%水分 1663.00

山西省 忻府区 7月4日 玉米价格 15%水分 1680.00

甘肃省 凉州区 7月4日 玉米价格 15%水分 1880.00

湖南省 华容县 7月4日 玉米价格 15%水分 2000.00

江苏省 靖江市 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

河南省 伊川县 7月4日 玉米价格 15%水分 1740.00

宁夏价 灵武市 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

四川省 犍为县 7月4日 玉米价格 15%水分 2320.00

河北省 平乡县 7月4日 玉米价格 15%水分 1820.00

河南省 卫辉市 7月4日 玉米价格 15%水分 1600.00

山西省 翼城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

河北省 滦县价 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

浙江省 新昌县 7月4日 玉米价格 15%水分 1940.00

吉林省 洮南市 7月4日 玉米价格 15%水分 1600.00

广东省 四会市 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

河北省 昌黎县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

云南省 弥渡县 7月4日 玉米价格 15%水分 2100.00

河北省峰峰矿区 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

河南省 尉氏县 7月4日 玉米价格 15%水分 1780.00

广西省 兴业县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

辽宁省 北票市 7月4日 玉米价格 15%水分 1721.00

新疆价 博乐市 7月4日 玉米价格 15%水分 1850.00

湖北省 武穴市 7月4日 玉米价格 15%水分 1950.00

四川省 中江县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

广东省 始兴县 7月4日 玉米价格 15%水分 1910.00

河北省 滦南县 7月4日 玉米价格 15%水分 1830.00

河北省 大名县 7月4日 玉米价格 15%水分 1840.00

黑龙江 肇源县 7月4日 玉米价格 15%水分 1540.00

山东省 坊子区 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

河北省 南皮县 7月4日 玉米价格 15%水分 1880.00

湖北省 蕲春县 7月4日 玉米价格 15%水分 2004.00

江苏省 赣榆县 7月4日 玉米价格 15%水分 1836.00

广西省 恭城县 7月4日 玉米价格 15%水分 1980.00

河北省 清苑县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

山东省 牡丹区 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

山东省 莱阳市 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

广东省 东源县 7月4日 玉米价格 15%水分 1800.00

山东省 平邑县 7月4日 玉米价格 15%水分 1740.00

山西省 沁源县 7月4日 玉米价格 15%水分 1760.00

湖北省 安陆市 7月4日 玉米价格 15%水分 2120.00

山东省 沂水县 7月4日 玉米价格 15%水分 1900.00

山东省 商河县 7月4日 玉米价格 15%水分 1700.00

