新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 玉米价格 > 2017年5月16日全国玉米价格行情涨跌表

2017年5月16日全国玉米价格行情涨跌表

发布时间:2017-05-16  来源:新农网
摘要:2017年5月16日全国玉米价格行情涨跌表,单位:元/吨 区域 排名 省市 2017/5/15 2017/5/14 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 26 辽宁省 1630.01 1630.7 -0.69 15.12 27 吉林省 1522.3 1517.51 4.78 30.69 28 黑龙江 1432.39 1443.96 -11.57 -5.61 华北 24 北京市 1650

2017年5月16日全国玉米价格行情涨跌表,单位:元/吨

区域 排名 省市 2017/5/15 2017/5/14 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 26 辽宁省 1630.01 1630.7 -0.69 15.12
27 吉林省 1522.3 1517.51 4.78 30.69
28 黑龙江 1432.39 1443.96 -11.57 -5.61
华北 24 北京市 1650   0 -110
19 天津市 1720 1717.5 2.5 -20
23 河北省 1659.2 1661.9 -2.7 -5.27
22 山西省 1685.73 1686.36 -0.63 -15.04
25 内蒙古 1638.47 1623.33 15.14 33.47
华东 16 上海市 1776.2 1704.8 71.4 0
13 福建省 1802.5 1812.48 -9.98 -16.7
11 浙江省 1859.86 1868.4 -8.54 29.86
18 江苏省 1752.56 1755.1 -2.54 -67.7
21 山东省 1693.9 1693.35 0.54 23.31
17 安徽省 1758.39 1770.4 -12.01 -8.53
华中 10 江西省 1881 1897.18 -16.18 23.89
4 湖北省 1972.43 1998.21 -25.78 57.32
20 河南省 1699.11 1690.54 8.57 10.4
6 湖南省 1960.34 1947.72 12.62 11.99
华南 8 广东省 1897.14 1904.02 -6.88 -18.19
9 广西 1885.75 1869.42 16.33 -22.79
西北 15 陕西省 1785.51 1769.31 16.2 -30.92
12 甘肃省 1835.25 1802.06 33.19 17.15
14 宁夏 1800 0 0
5 新疆 1961.25 1956.73 4.52 33.8
西南 2 重庆市 2003.2 2015.8 -12.6 18.2
7 四川省 1951.5 1981.05 -29.55 7.4
3 云南省 1992.67 1944.16 48.5 6.67
1 贵州省 2100.2 2161.33 -61.13 64.2
全国 有566名信息员 1796.67 1800.9 -4.23 1.75
参与本日报价
打印 责任编辑:小招

推广信息

最近更新