新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 玉米价格 > 2017年3月6日全国部分地区玉米价格排行榜

2017年3月6日全国部分地区玉米价格排行榜

发布时间:2017-03-06  来源:新农网
摘要:2017年3月6日玉米价格排行榜,单位:元/吨 区域 排名 省市 2017/3/5 2017/3/4 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 24 辽宁省 1461.96 1430.91 31.05 0.29 26 吉林省 1374.62 1378.11 -3.48 7.56 27 黑龙江 1354 1344.96 9.04 18.95 华北 22 北京市 1500 1500 0 -40 23

2017年3月6日玉米价格排行榜,单位:元/吨

区域 排名 省市 2017/3/5 2017/3/4 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 1461.96 1430.91 31.05 0.29
26 吉林省 1374.62 1378.11 -3.48 7.56
27 黑龙江 1354 1344.96 9.04 18.95
华北 22 北京市 1500 1500 0 -40
23 天津市 1483.34 1465.33 18 18.34
21 河北省 1534.62 1501.11 33.51 18.21
19 山西省 1584.5 1586.65 -2.15 -8.56
25 内蒙古 1446 1464.67 -18.67 -36.5
华东 9 福建省 1829.95 1783.08 46.87 1.95
11 浙江省 1811.6 1827.6 -16 23.6
15 江苏省 1700.56 1684.72 15.84 -6.7
18 山东省 1597.44 1597.96 -0.52 -8.18
16 安徽省 1686.57 1677.48 9.09 22.1
华中 7 江西省 1858.9 1877.76 -18.86 -13.6
10 湖北省 1820.2 1804.93 15.27 -86.8
17 河南省 1629.07 1625.33 3.75 -30.36
5 湖南省 1903.9 1883.43 20.47 51.15
华南 2 广东省 1974.85 1995.12 -20.27 42.95
3 广西 1947.64 1914.98 32.67 6.74
20 海南省 1540   0 -260
西北 14 陕西省 1700.81 1706.19 -5.38 8.06
13 甘肃省 1714.36 1735.97 -21.61 -36.97
12 新疆 1765.28 1737.78 27.51 36.53
西南 1 重庆市 2010 1977 33 150
8 四川省 1855.76 1900.15 -44.39 -28.11
6 云南省 1874.67 1858.66 16 1.34
4 贵州省 1940 1950 -10 0
全国 有558名信息员 1700.02 1700.38 -0.36 -5.48
参与本日报价

打印 责任编辑:文枫

推广信息

最近更新